Jutong Segondè bon jan kalite deyò 30W 50W
Paramèt teknik
JUTONG-AIT20W | JUTONG-AIT30W | JUTONG-AIT40W |
Panèl solè: 18V 60W | Panèl solè: 18V 80W | Panèl solè: 18V 100W |
LifePO4 batri: 11.1V/50Ah | LifePO4 batri: 11.1V/60Ah | LifePO4 batri: 11.1V/70Ah |
Dirije lanp: 12V 20W | Dirije lanp: 12V 30W | Dirije lanp: 12V 40W |
Mounting Wotè: 4-5M | Mounting Wotè: 5-6M | Mounting Wotè: 6-7M |
Espas ant limyè: 15-20M | Espas ant limyè: 15-20M | Espas ant limyè: 18-20M |
Gwosè pwodwi: 510 * 220 * 100mm | Gwosè pwodwi: 510 * 220 * 100mm | Gwosè pwodwi: 510 * 220 * 100mm |
N. W: 4.5kg | N. W: 5.1kg | N. W: 5.8kg |
JUTONG-AIT50W | JUTONG-AIT60W | JUTONG-AIT100W |
Panèl solè: 18V 120W | Panèl solè: 18V 150W | Panèl solè: 36V 240W |
LifePO4 batri: 11.1V/80Ah | LifePO4 batri: 11.1V/90Ah | LifePO4 batri: 11.1V/100Ah |
Dirije lanp: 12V 50W | Dirije lanp: 12V 60W | Dirije lanp: 12V 100W |
Mounting Wotè: 7-8M | Wotè aliye: 8M | Mounting Wotè: 8-10M |
Espas ant limyè: 18-25M | Espas ant limyè: 20-25M | Espas ant limyè: 20-35M |
Gwosè pwodwi: 510 * 210 * 90mm | Gwosè pwodwi: 510 * 210 * 90mm | Gwosè pwodwi: 700 * 280 * 100mm |
N. W: 6.0kg | N. W: 6kg | N. W: 9.5kg |
Avantaj tout nan de pwojè solèy ri limyè
1).Aplikasyon san fil-Entegre dirije, batri ityòm, mikwo-kontwolè ak lòt Pwodwi pou Telefòn nan yon sèl sistèm, ak panèl solè otonòm, senp ak élégance.
2) .Mikwo-òdinatè kontwole-Konbine sistèm detèktè mouvman, sistèm kontwòl limyè ak sistèm kontwòl tan parfe, asire tout sistèm plis enèji-efikas.
3).Fasil enstalasyon-Pa gen pouvwa nesesè, enstalasyon fasil nan 5 minit.
4).Ang panèl solè reglabl-Reglabl nan direksyon vètikal ak orizontal, asire maksimòm efikasite nan konvèsyon enèji solè.
5).Bon dissipation chalè-Solè panèl, batri ak kò limyè pa konekte dirèkteman, yo pa pral fè chalè youn ak lòt, sipòte bon dissipation chalè ak lavi ki dire lontan.
6).Batri ityòm-Adopte batri ityòm pou ranplase batri jèl tradisyonèl yo, pi long lavi.
7) .Low pri-Konpare ak limyè solè tradisyonèl dirije, pri pi ba anpil, fasil transpòte.